Descripción
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Transmisor de red |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Antena | |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 7,3 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 77 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 156,5 mm |
| Profundidad del paquete | 101,5 mm |
| Altura del paquete | 95 mm |













